Logo Tablo İsimleri
Logo Tablo İsimleri
| Tablo adı | Açıklama |
| LG_XXX_XX_BNFICHE | Banka fişleri |
| LG_XXX_XX_BNFLINE | Banka hareketleri |
| LG_XXX_XX_BNTOTFIL | Banka aylık toplamları |
| LG_XXX_XX_CLFICHE | Cari hesap fişeri |
| LG_XXX_XX_CLFLINE | Cari hesap hareketleri |
| LG_XXX_XX_CLRNUMS | Cari hesap risk tabloları |
| LG_XXX_XX_CLTOTFIL | Cari hesap aylık toplamları |
| LG_XXX_XX_CSCARD | Çek/Senet kartları |
| LG_XXX_XX_CSHTOTS | Kasa aylık toplamları |
| LG_XXX_XX_CSROLL | Çek/Senet bordroları |
| LG_XXX_XX_CSTRANS | Çek/Senet hareketleri |
| LG_XXX_XX_EMFICHE | Muhasebe fişleri |
| LG_XXX_XX_EMFLINE | Muhasebe hareketleri |
| LG_XXX_XX_EMUHTOT | Muhasebe aylık toplamları |
| LG_XXX_XX_FOLDER | Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) |
| LG_XXX_XX_INVOICE | Faturalar |
| LG_XXX_XX_KSLINES | Kasa işlemleri |
| LG_XXX_XX_ORFICHE | Sipariş fişleri |
| LG_XXX_XX_ORFLINE | Sipariş hareketleri |
| LG_XXX_XX_PAYTRANS | Ödeme/Tahsilat hareketleri |
| LG_XXX_XX_PERDOC | Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) |
| LG_XXX_XX_PRDCOST | Maliyet dönem kapama kayıtları |
| LG_XXX_XX_PRODUCER | Müstahsil faturası |
| LG_XXX_XX_SERILOTN | Malzeme seri lot no. Bilgileri |
| LG_XXX_XX_SLQCASGN | Kalite kontrol hareketleri |
| LG_XXX_XX_SLTRANS | Seri/Lot hareketleri |
| LG_XXX_XX_SRVNUMS | Aylık hizmet toplamları |
| LG_XXX_XX_SRVTOT | Aylık hizmrt alış/satış toplamları |
| LG_XXX_XX_STFICHE | Stok fişleri |
| LG_XXX_XX_STINVENS | Malzeme alış/satış aylık toplamları |
| LG_XXX_XX_STINVTOT | Günlük malzeme ambar toplamları |
| LG_XXX_XX_STLINE | Malzeme hareketleri |
| LG_XXX_XX_TRANSAC | Firma dönem bilgileri |
| LG_XXX_ACCCODES | Entegrasyon bağlantı kodları |
| LG_XXX_ASCOND | Alış/Satış koşulları |
| LG_XXX_BANKACC | Banka hesapları |
| LG_XXX_BNCARD | Bankalar |
| LG_XXX_BOMASTER | Ürün reçeteleri |
| LG_XXX_BOMLINE | Ürün reçete satırları |
| LG_XXX_BOMREVSN | Ürün reçete revizyonları |
| LG_XXX_CHARASGN | Malzeme özellik ataması |
| LG_XXX_CHARCODE | Özellik kodları |
| LG_XXX_CHARVAL | Özellik değerleri |
| LG_XXX_CLCARD | Cari hesap kartları |
| LG_XXX_CLINTEL | Cari hesap istihbarat bilgileri |
| LG_XXX_COPRDBOM | Reçete-ek ürün ataması |
| LG_XXX_CRDACREF | Kart-Muhasbe kodları |
| LG_XXX_DECARDS | İndirim/Masraf kartları |
| LG_XXX_DISPLINE | İş emirleri |
| LG_XXX_DISTLINE | Dağıtım şablonu satırları |
| LG_XXX_DISTTEMP | Dağıtım şablonları |
| LG_XXX_EMCENTER | Masraf malzemeleri |
| LG_XXX_EMGRPASS | Çalışan-Grup ataması |
| LG_XXX_EMPGROUP | Çalışan grubu |
| LG_XXX_EMPLOYEE | Çalışanlar |
| LG_XXX_EMUHACC | Muhasebe hesapları |
| LG_XXX_ENGCLINE | Mühendislik değişikliği işlemi |
| LG_XXX_FAREGIST | Sabit kıymet kayıtları |
| LG_XXX_FAYEAR | Sabit kıymet yıllık kaydı |
| LG_XXX_FIRMDOC | Döküman katalog girişi(watermark) |
| LG_XXX_INVDEF | Malzeme-Ambar bilgileri |
| LG_XXX_ITEMS | Malzemeler |
| LG_XXX_ITEMSUBS | Malzeme alternatifleri |
| LG_XXX_ITMBOMAS | Malzeme-Ürecetesi ataması |
| LG_XXX_ITMCLSAS | Malzeme-Malzeme sınıfı ataması |
| LG_XXX_ITMFACTP | Malzeme-Fabrika bilgileri |
| LG_XXX_ITMUNITA | Malzeme-Birim ataması |
| LG_XXX_ITMWSDEF | Malzeme-İş ist. bilgileri |
| LG_XXX_ITMWSTOT | Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük) |
| LG_XXX_KSCARD | Kasalar |
| LG_XXX_LABORREQ | Çalışan ihtiyaçları |
| LG_XXX_LNGEXCSETS | Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları |
| LG_XXX_LNOPASGN | Operasyon-Malzeme ilişkisi |
| LG_XXX_LOCATION | Stok yerleri |
| LG_XXX_LOGREP | LOG (izleme) kaydı |
| LG_XXX_OCCUPATN | Kaynak kullanımları (üretim) |
| LG_XXX_OPATTASG | Operasyon-Özellik ataması |
| LG_XXX_OPERTION | Operasyonlar |
| LG_XXX_OPRTREQ | Operasyon ihtiyacları |
| LG_XXX_PAYLINES | Ödeme plan satırları |
| LG_XXX_PAYPLANS | Ödeme planları |
| LG_XXX_PEGGING | İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş) |
| LG_XXX_PRCARDS | Promosyon kartları |
| LG_XXX_PRCLIST | Alış/Satış fiyatları |
| LG_XXX_PRODORD | Üretim emirleri |
| LG_XXX_PRVOPASG | Öceki operasyon ilişkileri |
| LG_XXX_QASGN | Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması |
| LG_XXX_QCLVAL | Kalite kontrol değerleri |
| LG_XXX_QCSET | Kalite kontrol setleri |
| LG_XXX_QCSLINE | Kalite kontrol satırları |
| LG_XXX_ROUTE | Satış yönetim raporları |
| LG_XXX_ROUTETRS | Satış rota satırları |
| LG_XXX_ROUTING | Üretim rotaları |
| LG_XXX_RTNGLINE | Üretim rota stırları |
| LG_XXX_SELCHVAL | Malzeme-Özellik değerleri |
| LG_XXX_SLSCLREL | Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi |
| LG_XXX_SLSMAN | Satış elemanları |
| LG_XXX_SPECODES | Özel kodlar |
| LG_XXX_SRVCARD | Hizmet kartları |
| LG_XXX_SRVUNITA | Hizmet kaydı-Birim ataması |
| LG_XXX_STCOMPLN | Karma koli satırları |
| LG_XXX_SUPPASGN | Malzeme-Tedarikçi ataması |
| LG_XXX_TARGETS | Satış elemanı hareketleri |
| LG_XXX_TOOLREQ | Araç ihtiyacları |
| LG_XXX_TRGPAR | Trigger parametreleri |
| LG_XXX_UNITSETC | Birim setleri arası çevrim katsayıları |
| LG_XXX_UNITSETF | Birim setleri |
| LG_XXX_UNITSETL | Birimler |
| LG_XXX_WORKSTAT | İş istasyonları |
| LG_XXX_WSATTASG | İş ist.-Özellik ataması |
| LG_XXX_WSATTVAS | İş ist.-Özellik değeri ataması |
| LG_XXX_WSCHCODE | İş istasyonu özellikleri |
| LG_XXX_WSCHVAL | İş istasyonu özellik değerleri |
| LG_XXX_WSGRPASS | İş istasyonu-grup ataması |
| LG_XXX_WSGRPF | İş istasyonu grupları |
| L_CAPIDEF | Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.) |
| L_CDBTMP | Form boyutları |
| L_CITY | Şehirler |
| L_COUNTRY | Ülkeler |
| L_DAILYEXCHANGES | Günlük döviz kurları |
| L_GOUSERS | Kullanıcılar |
| L_LDOCNUM | Döküman numaralama şablonları |
| L_NET | Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) |
| L_POSTCODE | Posta kodları |
| L_RPFILTSXXX | Kaydedilen rapor filtreleri |
| L_RPLAYS_XXX | Kaydedilen rapor tasarımları |
| L_SHPAGENT | Sevkiyat firmaları |
| L_SHPTYPES | Sevkiyat türleri |
| L_TRADGRP | Ticari işlem grupları |
Paylaş:






